Covidien Polysorb violett USP 0 90 GU-46
Covidien Polysorb ungefärbt USP 2-0 75 CV-23
Covidien Polysorb ungefärbt USP 5-0 75 CV-23
Covidien Polysorb ungefärbt USP 4-0 75 CV-23
Covidien Polysorb violett USP 2-0 75 CV-23
Covidien Polysorb violett USP 3-0 75 CV-23
Covidien Polysorb violett USP 5-0 75 CV-23
Covidien Polysorb violett USP 6-0 75 CV-23
Covidien Polysorb violett USP 0 75 GU-44
Covidien Polysorb violett USP 6-0 45 CVF-21
Covidien Polysorb ungefärbt USP 6-0 45 CVF-21
Covidien Polysorb violett USP 0 75 4.41
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 2-0 75 GU-46
Covidien Caprosyn violett USP 3-0 75 GU-46
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 2-0 75 GS-23
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 3-0 75 CV-25
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 4-0 75 CV-25
Covidien Caprosyn violett USP 4-0 75 CV-23
Covidien Caprosyn violett USP 3-0 75 CV-23
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 3-0 75 CV-23
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 4-0 75 CV-23
Covidien Caprosyn ungefärbt USP 5-0 75 CV-23
Covidien Velosorb Fast ungefärbt USP 2-0 75 C17
Covidien Velosorb Fast ungefärbt USP 2-0 75 SC2
Covidien Velosorb Fast ungefärbt USP 3-0 75 SC2